0102030405
真空提升装置 物料搬运堆垛机 移动式真空吸吊机 用于涂料行业
特点
●起重能力: ≤150 kg
●提升速度:0-1 m/s
●手柄:标准/单手/弯曲/加长
●工件:适用于各种负载的多种工件选择
●灵活性:360度旋转
●摆动角度:240度
●提升速度:0-1 m/s
●手柄:标准/单手/弯曲/加长
●工件:适用于各种负载的多种工件选择
●灵活性:360度旋转
●摆动角度:240度
●支持非标定制;
●CE认证EN13155:2003;
●中国防爆标准GB3836-2010;
●根据德国UVV18标准设计;
●中国防爆标准GB3836-2010;
●根据德国UVV18标准设计;
●符合人体工学;
性能指标
型号 | VEL120-2.5-标准 | 负载 | 水平吸力致密工件50kg;透气工件30-40kg |
外形尺寸 | 1610 * 1360 *1020mm | 自重 kg | 520kg |
电源 | 380VAC±15% | 电源输入 | 50赫兹 ±1赫兹 |
控制方式 | 手动操作控制手柄吸附工件 | 工件位移范围 | 离地间隙100——1600mm |
真空设备 | 真空鼓风机 | 立柱悬臂 | 臂长2500mm立柱高度:2900mm |
组件
吸盘组件
● 易于更换
● 旋转接头
● 标准手柄和柔性手柄可选
● 保护工件表面
悬臂限位
●实现 0-240 度旋转或停止。
真空导气管
● 将鼓风机连接到真空吸盘
● 空气软管连接
● 耐高压、耐腐蚀
● 安全、可靠
悬臂轨道
● 始终如一的轻量化设计
● 节省 60% 以上的力
● 独立解决方案、模块化系统
● 材质可选,支持非标定制
车轮
● 高品质和坚固的车轮
● 耐久性好,压缩性低
● 具有良好的控制和制动功能
消音箱
● 根据性能要求进行设计
● 波浪吸音棉 有效降低噪音
● 可定制
规格
型号 | VEL100 | VEL120 | VEL140 | VEL160 | VEL180 | VEL200 | VEL230 | VEL250 | VEL300 |
吸力(kg) | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 | 140 | 200 | 300 |
气管长度L0(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
气管直径Φ(mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 |
提升速度(m/s) | appr1m/s | ||||||||
提升高度L1(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 |
真空泵 | 2.2Kw | 2.2Kw | 2.2Kw | 3-5.5Kw | 3-5.5Kw | 3-5.5Kw | 3-5.5Kw | 3-5.5Kw | 3-5.5Kw |
型号 | 吸力kg | 提升管直径 mm | 提升高度mm | 提升速度 m/s | 功率 KW | 电机转速 r/min | 定购型号 |
VCL100 | 35 | 100 | L550 | 0-1,可调 | 1.5 | 1420 | 674000 |
VCL120 | 50 | 120 | 1550 | 0-1,可调 | 2.2 | 1420 | 671200 |
VCL140 | 65 | 140 | 1550 | 0-1,可调 | 2.2 | 1420 | 671400 |
细节显示
1 | 真空吸盘 | 8 | 斜拉筋 |
2 | 控制手柄 | 9 | 悬臂轨道 |
3 | 提升气管装配体 | 10 | 悬臂限位 |
4 | 真空导气管 | 11 | 电缆卷筒 |
5 | 立柱 | 12 | 推手 |
6 | 电气控制箱 | 13 | 消音箱(选项) |
7 | 移动底座 | 14 | 车轮 |
应用
●用于袋子、纸箱、木板、金属板材、电器、桶类、 行李、塑料板、木板、门、电池、石材等。
服务合作
●自2006年成立以来,我公司已服务于60多个行业,出口到60多个国家,建立了18年可靠的品牌。