简体中文     |     English


真空吸盘

多种尺寸、形状和材质的真空吸盘可供选用,并能根据客户要求非标定做。

 

注:实际应用中要考虑到安全系数S,一般S>=2
 

吸盘材质特性表

 

肖氏硬度

HS

抗拉强度

N/cm2

延长率

短时耐热

长期耐热

耐油

日晒

臭氧

耐酸

耐碱

耐磨

电绝缘

丁氰橡胶NBR 50o-90o 313-490 150-620 -30-120 -10-70 ☼☼☼ × × ☼☼ ☼☼☼ ×
硅橡胶SI 54o-80o 117-411 100-300 -60-250 -30-200 ☼☼ ☼☼ ☼☼ × ☼☼☼
聚氨酯橡胶PU 50o-80o 588-1961 310-750 -40-130 -30-100 ☼☼☼ ☼☼☼ × × ☼☼☼ ☼☼
氯丁橡胶CR 47o-80o 382-608 190-630 -30-130 -20-100 ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼ ☼☼
天然橡胶NR 48o-73o 353-471 460-640 -50-120 -40-80 × × ☼☼ ☼☼ ☼☼ ☼☼☼
氟橡胶Viton 60o-70o 320-524 380-500 -10-250 -10-200 ☼☼☼ ☼☼☼ ☼☼☼
海绵橡胶M 28o-33o 180-450 200-550 -10-90 -10-80
 

单层扁平吸盘-PFG ,直径2mm-360mm,吸力最大520Kg
点击查看详细图纸
2层波纹吸盘-PJG ,直径6mm-150mm,吸力最大74kg
点击查看详细图纸

3层波纹吸盘-PCG ,直径5mm-90mm,吸力最大22kg
点击查看详细图纸
详细参数
其他规格吸盘,吸力最大2000kg
吸盘连接件